マーケットレポート詳細
お問い合わせは、アイコンをクリックしてご入力ください。別タブでフォームが開きます。
当レポートの更新版の制作依頼、部分購入やご希望情報の追加等、ご相談可能です。
      X線検出器の世界市場規模は2023年の31億ドルから、2029年までに42億ドルへと拡大し、2023年から2029年にかけての市場の平均年成長率は5.0%で推移することが見込まれています。
レポートはX線検出器の世界市場について2029年までの市場予測データ(金額US$)を掲載しています。同市場をさまざまな区分で細分化し、そのセグメント市場ごとの市場予測(技術別市場、用途別市場、等)を中心に構成されています。また競合状況、主要企業情報(15社)、市場ダイナミクス、規制分析などの分析も加味し、X線検出器市場の動向および今後成長性を詳細にレポートしています。
【レポート構成概要】
◆X線検出器の世界市場予測2021-2029年
・市場規模(US$)
◆技術別、市場-2029年
・フラットパネル検出器(FPD)
・コンピュータX線撮影(CR)検出器
・ラインスキャン検出器
・電荷結合素子(CCD)検出器
※(市場規模US$)
◆用途別、市場-2029年
医療用途
・静的イメージング
-胸部イメージング
-整形外科
-マンモグラフィー
-腫瘍学
-その他静的イメージング
・動的イメージング
-蛍光透視法
-術中イメージング
-心臓血管イメージング
-脊髄イメージング
歯科用途
セキュリティ/防衛用途
・国土安全保障
・公共/民間企業
・防衛
獣医用途
インダストリアル用途
その他用途
※(市場規模US$)
◆フラットパネル検出器(FPD)市場-2029年
<タイプ別>
・ヨウ化セシウム(CsI)
・ガドリニウムオキシ硫化物(GOS)
・非晶質シリコン
・非晶質セレン
・CMOS
・その他フラットパネル検出器
<パネルタイプ別>
・大面積
・中面積
・小面積
<可動性別>
・携帯型
・固定式
<プラットフォーム別>
・デジタル
・レトロフィット
※(市場規模US$)
◆主要国地域別市場-2029年
北米
・米国、カナダ
欧州
・ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン
・その他欧州
アジア太平洋
・日本、中国、インド、オーストラリア、韓国
・その他アジア太平洋
中南米
・ブラジル、メキシコ
・その他中南米
中東アフリカ
※地域別に各種セグメント別の細分化データ掲載、詳細は目次参照
※国別に技術別、タイプ別、パネルタイプ別、可動性別、プラットフォーム別の細分化データ掲載
◆市場分析
・市場ダイナミクス(促進要因、障壁、機械、課題)
・規制分析
・償還シナリオ
・バリューチェーン分析
・サプライチェーン分析
・エコシステム分析
・投資シナリオ
・貿易分析
・業界構造分析(ファイブフォース分析)
・主要なステークホルダーと購買基準
・競合状況
・市場シェア分析
◆X線検出器の主要企業プロフィール動向
・VAREX IMAGING
・THALES
・キヤノン株式会社
・コニカミノルタ株式会社
・AGFA-GEVAERT GROUP
・CARESTREAM HEALTH
・富士フィルムホールディングス株式会社
・TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED
・ANALOGIC CORPORATION
・浜松ホトニクス株式会社
・RAYENCE
・DRTECH
・DETECTION TECHNOLOGY PLC
・株式会社リガク
・ACTEON
(その他企業)
・ASTEL
・NEW MEDICAL IMAGING CO., LTD.
・MOXTEK, INC.
・JPI HEALTHCARE SOLUTIONS
・IBIS S.R.L.
・VIEWORKS CO., LTD.
・KA IMAGING
・IRAY TECHNOLOGY
・BMI BIOMEDICAL INTERNATIONAL S.R.L.
・PEXRAYTECH
(全285頁)
1	INTRODUCTION	37
1.1	STUDY OBJECTIVES	37
1.2	MARKET DEFINITION	37
1.2.1	INCLUSIONS AND EXCLUSIONS	38
1.3	MARKET SCOPE	39
1.3.1	MARKETS COVERED	39
1.3.2	YEARS CONSIDERED	40
1.3.3	CURRENCY CONSIDERED	40
1.4	STAKEHOLDERS	40
1.5	SUMMARY OF CHANGES	41
1.5.1	RECESSION IMPACT	41
2	RESEARCH METHODOLOGY	42
2.1	RESEARCH DATA	42
・ FIGURE 1	RESEARCH DESIGN	42
2.1.1	SECONDARY RESEARCH	43
2.1.2	PRIMARY RESEARCH	44
2.1.2.1	PRIMARY SOURCES	44
2.1.2.2	KEY INDUSTRY INSIGHTS	45
2.1.2.3	BREAKDOWN OF PRIMARIES	45
・ FIGURE 2	BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS	45
・ FIGURE 3	BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION	46
2.2	MARKET SIZE ESTIMATION	46
・ FIGURE 4	RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING	47
2.2.1	BOTTOM-UP APPROACH	47
2.2.1.1	APPROACH 1: COMPANY REVENUE ESTIMATION APPROACH	48
・ FIGURE 5	X-RAY DETECTORS MARKET SIZE ESTIMATION: APPROACH 1 (COMPANY REVENUE ESTIMATION)	48
2.2.1.2	APPROACH 2: CUSTOMER-BASED MARKET ESTIMATION	48
・ FIGURE 6	X-RAY DETECTORS MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH	49
2.2.1.3	GROWTH FORECAST	49
2.2.1.4	CAGR PROJECTIONS	50
・ FIGURE 7	CAGR PROJECTION: SUPPLY-SIDE ANALYSIS	50
2.3	DATA VALIDATION APPROACH	51
・ FIGURE 8	DATA TRIANGULATION METHODOLOGY	51
2.4	MARKET SHARE ASSESSMENT	51
2.5	STUDY ASSUMPTIONS	52
2.6	GROWTH RATE ASSUMPTIONS	52
2.7	RESEARCH LIMITATIONS	52
2.8	RISK ASSESSMENT	53
2.9	RECESSION IMPACT ANALYSIS	53
3	EXECUTIVE SUMMARY	54
・ FIGURE 9	X-RAY DETECTORS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023 VS. 2029 (USD MILLION)	54
・ FIGURE 10	FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY PLATFORM, 2023 VS. 2029(USD MILLION)	55
・ FIGURE 11	FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2029	55
・ FIGURE 12	X-RAY DETECTORS MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2029	56
・ FIGURE 13	X-RAY DETECTORS MARKET: GEOGRAPHICAL SNAPSHOT	57
4	PREMIUM INSIGHTS	58
4.1	X-RAY DETECTORS MARKET OVERVIEW	58
・ FIGURE 14	RISING INVESTMENTS IN DIGITAL IMAGING TECHNOLOGIES TO DRIVE MARKET GROWTH	58
4.2	FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY PORTABILITY	59
・ FIGURE 15	POR・ TABLE FPDS TO HOLD MAJOR MARKET SHARE	59
4.3	X-RAY DETECTORS MARKET, BY REGION AND APPLICATION	59
・ FIGURE 16	NORTH AMERICA HELD LARGEST SHARE OF ALL APPLICATION SEGMENTS IN 2022	59
4.4	X-RAY DETECTORS MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES	60
・ FIGURE 17	ASIA PACIFIC MARKETS TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD	60
5	MARKET OVERVIEW	61
5.1	INTRODUCTION	61
5.2	MARKET DYNAMICS	61
・ FIGURE 18	X-RAY DETECTORS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES	61
5.2.1	DRIVERS	62
5.2.1.1	EXPANDING APPLICATIONS OF X-RAY DETECTORS	62
・ TABLE 1	APPLICATIONS OF X-RAY DETECTORS	62
5.2.1.2	INVESTMENTS TO ADVANCE HEALTHCARE FACILITIES AND DIGITAL IMAGING TECHNOLOGIES	63
・ TABLE 2	X-RAY DETECTORS: PROMINENT PUBLIC AND PRIVATE INVESTMENTS, 2018–2023	63
・ TABLE 3	X-RAY DETECTORS: RELEVANT INVESTMENTS BY UK NHS OVER FY 2021-2023	64
5.2.1.3	RISING TARGET PATIENT POPULATION	64
5.2.1.4	RISING PREVALENCE OF ANIMAL DISEASES AND GROWING NUMBER OF VETERINARY PRACTITIONERS	65
・ FIGURE 19	NUMBER OF VETERINARIANS IN EUROPE, 2023 (TOP FIVE COUNTRIES)	65
5.2.1.5	GROWING DEMAND FOR COSMETIC DENTISTRY	66
5.2.1.6	ESCALATING DEMAND FOR X-RAY-BASED SOLUTIONS IN AIRPORTS	66
5.2.2	RESTRAINTS	66
5.2.2.1	HIGH COST OF X-RAY DETECTORS	66
5.2.2.2	HEALTH HAZARDS OF FULL-BODY SCANNING	67
5.2.3	OPPORTUNITIES	67
5.2.3.1	RISING HEALTHCARE EXPENDITURE ACROSS EMERGING ECONOMIES	67
5.2.3.2	TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS	68
5.2.4	CHALLENGES	68
5.2.4.1	LACK OF ANIMAL HEALTHCARE AWARENESS IN EMERGING COUNTRIES	68
5.2.4.2	INCREASING ADOPTION OF REFURBISHED X-RAY UNITS	69
5.2.4.3	HOSPITALS BUDGET CUTS	69
5.3	REGULATORY ANALYSIS	70
5.3.1	KEY REGULATORY BODIES AND GOVERNMENT AGENCIES	70
・ TABLE 4	NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	70
・ TABLE 5	EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	70
・ TABLE 6	ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	71
・ TABLE 7	LATIN AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	71
・ TABLE 8	MIDDLE EAST & AFRICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	71
5.4	KEY REGULATORY GUIDELINES	72
5.4.1	US	72
5.4.2	CANADA	72
5.4.3	UK	73
5.4.4	FRANCE	73
5.4.5	CHINA	73
5.4.6	INDIA	74
5.4.7	BRAZIL	74
5.4.8	UAE	74
5.5	REIMBURSEMENT SCENARIO	75
・ TABLE 9	US: MAJOR CPT CODES FOR X-RAY PROCEDURES	75
5.6	VALUE CHAIN ANALYSIS	75
5.6.1	RESEARCH & DEVELOPMENT	75
5.6.2	MANUFACTURING & ASSEMBLY	76
5.6.3	DISTRIBUTION, MARKETING & SALES, AND POST-SALES SERVICES	76
・ FIGURE 20	VALUE CHAIN ANALYSIS: X-RAY DETECTORS MARKET	76
5.7	SUPPLY CHAIN ANALYSIS	76
5.7.1	PROMINENT COMPANIES	76
5.7.2	SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES	76
5.7.3	END USERS	76
・ FIGURE 21	SUPPLY CHAIN ANALYSIS: X-RAY DETECTORS MARKET	77
5.8	ECOSYSTEM ANALYSIS	77
・ FIGURE 22	X-RAY DETECTORS MARKET: ECOSYSTEM	77
・ TABLE 10	X-RAY DETECTORS MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM	78
5.9	INVESTMENT SCENARIO	79
・ FIGURE 23	NUMBER OF INVESTOR DEALS IN X-RAY DETECTORS MARKET, BY KEY PLAYER, 2018–2022	79
・ FIGURE 24	VALUE OF INVESTOR DEALS IN X-RAY DETECTORS MARKET, BY KEY PLAYER, 2018–2022 (USD MILLION)	79
5.10	PRICING ANALYSIS	80
・ FIGURE 25	AVERAGE SELLING PRICE TRENDS OF FLAT-PANEL DETECTORS, BY TYPE	80
・ FIGURE 26	AVERAGE SELLING PRICE TRENDS OF FLAT-PANEL DETECTORS, BY REGION	81
5.11	TRADE ANALYSIS	81
・ TABLE 11	IMPORT DATA FOR X-RAYS (HS CODE 9022), BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND)	81
・ TABLE 12	EXPORT DATA FOR X-RAYS (HS CODE 9022), BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND)	82
・ TABLE 13	IMPORT DATA FOR COMPUTED TOMOGRAPHY APPARATUS (HS CODE 902212), BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND)	82
・ TABLE 14	EXPORT DATA FOR COMPUTED TOMOGRAPHY APPARATUS (HS CODE 902212), BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND)	83
・ TABLE 15	IMPORT DATA FOR APPARATUS BASED ON USE OF X-RAYS FOR DENTAL USES (HS CODE 902213), BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND)	83
・ TABLE 16	EXPORT DATA FOR APPARATUS BASED ON USE OF X-RAYS FOR DENTAL USES (HS CODE 902213), BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND)	84
・ TABLE 17	IMPORT DATA FOR APPARATUS BASED ON USE OF X-RAYS FOR MEDICAL, SURGICAL, OR VETERINARY USERS (EXCL. DENTAL AND COMPUTED TOMOGRAPHY APPARATUS) (HS CODE 902214), BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND)	84
・ TABLE 18	EXPORT DATA FOR APPARATUS BASED ON USE OF X-RAYS FOR MEDICAL, SURGICAL, OR VETERINARY USERS (EXCL. DENTAL AND COMPUTED TOMOGRAPHY APPARATUS) (HS CODE 902214), BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND)	85
5.12	PATENT ANALYSIS	86
・ FIGURE 27	PATENT DETAILS FOR X-RAY DETECTORS (JANUARY 2013–DECEMBER 2023)	86
5.13	PORTER’S FIVE FORCE ANALYSIS	87
・ TABLE 19	PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: X-RAY DETECTORS MARKET	87
5.13.1	THREAT OF NEW ENTRANTS	87
5.13.2	THREAT OF SUBSTITUTES	87
5.13.3	BARGAINING POWER OF SUPPLIERS	87
5.13.4	BARGAINING POWER OF BUYERS	87
5.13.5	INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY	88
5.14	KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2024–2025	88
・ TABLE 20	LIST OF MAJOR CONFERENCES AND EVENTS IN X-RAY DETECTORS MARKET IN 2024–2025	88
5.15	CASE STUDY ANALYSIS	89
5.15.1	ADVANCEMENTS IN AUTOMATED X-RAY INSPECTION: CASE STUDIES AND FUTURE PROSPECTS	89
5.15.1.1	CASE 1: AUTOMATED X-RAY INSPECTION: INDUSTRIAL APPLICATIONS	89
5.15.2	INCREASING SALES MODELS	90
5.15.2.1	CASE 2: FLEXIBLE, PRIN・ TABLE X-RAY DETECTORS	90
5.16	TECHNOLOGY ANALYSIS	90
5.16.1	KEY TECHNOLOGIES	90
5.16.2	COMPLIMENTARY TECHNOLOGIES	90
5.16.3	ADJACENT TECHNOLOGIES	91
5.17	TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESSES	92
・ FIGURE 28	REVENUE SHIFT IN X-RAY DETECTORS MARKET	92
5.18	KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA	92
5.18.1	KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS	92
・ FIGURE 29	INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE CATEGORIES	92
・ TABLE 21	INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS (%)	93
5.19	BUYING CRITERIA	93
・ FIGURE 30	KEY BUYING CRITERIA FOR X-RAY DETECTORS	93
・ TABLE 22	KEY BUYING CRITERIA FOR X-RAY DETECTORS	93
5.20	UNMET NEEDS AND KEY PAIN POINTS	94
・ TABLE 23	X-RAY DETECTORS MARKET: CURRENT UNMET NEEDS	94
6	X-RAY DETECTORS MARKET, BY TECHNOLOGY	95
6.1	INTRODUCTION	96
・ TABLE 24	X-RAY DETECTORS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2029 (USD MILLION)	96
6.2	FLAT-PANEL DETECTORS	96
6.2.1	RAPID ADVANCEMENTS TO SUPPORT MARKET GROWTH	96
・ TABLE 25	FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	97
・ TABLE 26	FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION)	98
6.3	COMPUTED RADIOGRAPHY DETECTORS	98
6.3.1	TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TO SUPPORT GROWTH	98
・ TABLE 27	COMPUTED RADIOGRAPHY DETECTORS MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	99
・ TABLE 28	COMPUTED RADIOGRAPHY DETECTORS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION)	100
6.4	LINE-SCAN DETECTORS	100
6.4.1	RISING APPLICATIONS IN SECURITY TO SUPPORT MARKET GROWTH	100
・ TABLE 29	LINE-SCAN DETECTORS MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	101
・ TABLE 30	LINE-SCAN DETECTORS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION)	102
6.5	CHARGE-COUPED DEVICE DETECTORS	102
6.5.1	COST-EFFICIENCY AND RAPID PROCESSING TIMES TO DRIVE DEMAND FOR CCD DETECTORS	102
・ TABLE 31	CHARGE-COUPLED DEVICE DETECTORS MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	103
・ TABLE 32	CHARGE-COUPLED DEVICE DETECTORS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION)	104
7	X-RAY DETECTORS MARKET, BY APPLICATION	105
7.1	INTRODUCTION	106
・ TABLE 33	X-RAY DETECTOR MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION)	106
7.2	MEDICAL APPLICATIONS	106
・ TABLE 34	X-RAY DETECTORS MARKET FOR MEDICAL APPLICATIONS, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION)	107
7.2.1	STATIC IMAGING	107
・ TABLE 35	X-RAY DETECTORS MARKET FOR STATIC IMAGING APPLICATIONS, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION)	107
7.2.1.1	CHEST IMAGING	108
7.2.1.1.1	GROWING INCIDENCE OF TARGET DISEASES TO DRIVE MARKET	108
・ TABLE 36	X-RAY DETECTORS MARKET FOR CHEST IMAGING, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	108
7.2.1.2	ORTHOPEDICS	109
7.2.1.2.1	RISING INCIDENCE OF ORTHOPEDIC DISORDERS TO SUPPORT MARKET GROWTH	109
・ TABLE 37	X-RAY DETECTORS FOR ORTHOPEDICS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	109
7.2.1.3	MAMMOGRAPHY	109
7.2.1.3.1	RISING BREAST CANCER CASELOAD AND ADVANCEMENTS IN IMAGING TECHNOLOGY TO PROPEL MARKET GROWTH	109
・ TABLE 38	X-RAY DETECTORS MARKET FOR MAMMOGRAPHY, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	110
7.2.1.4	ONCOLOGY	110
7.2.1.4.1	NEED FOR EARLY DIAGNOSIS AND TREATMENT TO FOSTER MARKET GROWTH	110
・ TABLE 39	X-RAY DETECTORS MARKET FOR ONCOLOGY, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	111
7.2.1.5	OTHER STATIC IMAGING APPLICATIONS	111
・ TABLE 40	X-RAY DETECTORS MARKET FOR OTHER STATIC IMAGING APPLICATIONS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	111
7.2.2	DYNAMIC IMAGING	112
・ TABLE 41	X-RAY DETECTORS MARKET FOR DYNAMIC IMAGING, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION)	112
7.2.2.1	FLUOROSCOPY	112
7.2.2.1.1	TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS AND GROWING HEALTHCARE AWARENESS TO DRIVE MARKET	112
・ TABLE 42	X-RAY DETECTORS MARKET FOR FLUOROSCOPY, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	113
7.2.2.2	SURGICAL IMAGING	113
7.2.2.2.1	POTENTIAL SIDE-EFFECTS OF RADIATION EXPOSURE TO AFFECT END-USER ADOPTION	113
・ TABLE 43	X-RAY DETECTORS MARKET FOR SURGICAL IMAGING, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	114
7.2.2.3	CARDIOVASCULAR IMAGING	114
7.2.2.3.1	NEED FOR EARLY DETECTION AND EFFICIENT MANAGEMENT OF CVD TO DRIVE MARKET	114
・ TABLE 44	X-RAY DETECTORS MARKET FOR CARDIOVASCULAR IMAGING, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	115
7.2.2.4	SPINAL IMAGING	115
7.2.2.4.1	ADVANCEMENTS IN DR TECHNOLOGIES TO SUPPORT MARKET GROWTH	115
・ TABLE 45	X-RAY DETECTORS MARKET FOR SPINAL IMAGING, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	116
7.3	DENTAL APPLICATIONS	116
7.3.1	GROWING OCCURRENCE OF DENTAL CARIES AND PERIODONTAL DISEASES TO DRIVE MARKET	116
・ TABLE 46	X-RAY DETECTORS MARKET FOR DENTAL APPLICATIONS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	117
7.4	SECURITY/DEFENSE APPLICATIONS	117
・ TABLE 47	X-RAY DETECTORS MARKET FOR SECURITY/DEFENSE APPLICATIONS, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION)	117
7.4.1	HOMELAND SECURITY	118
7.4.1.1	WIDE APPLICATIONS IN HOMELAND SECURITY TO DRIVE MARKET	118
・ TABLE 48	X-RAY DETECTORS MARKET FOR HOMELAND SECURITY, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	118
7.4.2	PUBLIC & PRIVATE ENTERPRISES	119
7.4.2.1	INVESTMENT IN ADVANCED X-RAY DETECTORS TO ENHANCE SECURITY SYSTEMS AND PROPEL GROWTH	119
・ TABLE 49	X-RAY DETECTORS MARKET FOR PUBLIC & PRIVATE ENTERPRISES, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	119
7.4.3	DEFENSE	120
7.4.3.1	GROWING DEMAND FOR ADVANCED X-RAY DETECTORS IN SECURITY AND MILITARY APPLICATIONS TO DRIVE MARKET	120
・ TABLE 50	X-RAY DETECTORS MARKET FOR DEFENSE, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	120
7.5	VETERINARY APPLICATIONS	120
7.5.1	GROWING AWARENESS OF ANIMAL HEALTH AND RISING PET ADOPTION TO DRIVE DEMAND FOR PET MEDICAL CARE	120
・ TABLE 51	X-RAY DETECTORS MARKET FOR VETERINARY APPLICATIONS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	121
7.6	INDUSTRIAL APPLICATIONS	121
7.6.1	RISING USE IN AVIATION AND TRANSPORTATION TO PROPEL MARKET GROWTH	121
・ TABLE 52	X-RAY DETECTORS MARKET FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	122
7.7	OTHER APPLICATIONS	122
・ TABLE 53	X-RAY DETECTORS MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	123
8	FLAT-PANEL DETECTORS MARKET	124
8.1	INTRODUCTION	125
・ TABLE 54	FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	125
8.2	FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY TYPE	125
・ TABLE 55	FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION)	126
8.2.1	CESIUM IODIDE FLAT-PANEL DETECTORS	126
8.2.1.1	RISING NUMBER OF RADIOGRAPHY EXAMS AND GROWING AWARENESS TO PROPEL MARKET GROWTH	126
・ TABLE 56	CESIUM IODIDE FLAT-PANEL DETECTORS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	127
8.2.2	GADOLINIUM OXYSULFIDE	127
8.2.2.1	AFFORDABILITY AND TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TO SUPPORT MARKET GROWTH	127
・ TABLE 57	GADOLINIUM OXYSULFIDE FLAT-PANEL DETECTORS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	128
8.2.3	AMORPHOUS SILICON	128
8.2.3.1	GROWING AWARENESS OF ADVANTAGES AND NEED FOR PRECISION IN DIAGNOSTICS TO DRIVE DEMAND	128
・ TABLE 58	AMORPHOUS SILICON FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	129
8.2.4	AMORPHOUS SELENIUM	129
8.2.4.1	HIGH SENSITIVITY, DURABILITY, AND GREATER LIFESPAN TO DRIVE ADOPTION	129
・ TABLE 59	AMORPHOUS SELENIUM FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	130
8.2.5	CMOS	130
8.2.5.1	SUPERIOR IMAGE QUALITY, SPEED, AND EFFICIENCY TO BOOST ADOPTION	130
・ TABLE 60	CMOS FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	131
8.2.6	OTHER FLAT-PANEL DETECTORS	131
・ TABLE 61	OTHER FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	131
8.3	FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY PANEL TYPE	132
・ TABLE 62	FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY PANEL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION)	132
8.3.1	LARGE-AREA FLAT-PANEL DETECTORS	132
8.3.1.1	TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TO DRIVE MARKET	132
・ TABLE 63	LARGE-AREA FLAT-PANEL DETECTORS, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	133
8.3.2	MEDIUM-AREA FLAT-PANEL DETECTORS	133
8.3.2.1	GROWING USE IN MEDICAL AND INDUSTRIAL APPLICATIONS TO SUPPORT DEMAND GROWTH	133
・ TABLE 64	MEDIUM-AREA FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	134
8.3.3	SMALL-AREA FLAT-PANEL DETECTORS	134
8.3.3.1	HIGH DEMAND IN ENT IMAGING AND DIGITAL MAMMOGRAPHY TO DRIVE MARKET	134
・ TABLE 65	SMALL-AREA FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	135
8.4	FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, PORTABILITY	135
・ TABLE 66	FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY PORTABILITY, 2021–2029 (USD MILLION)	135
8.4.1	POR・ TABLE FLAT-PANEL DETECTORS	135
8.4.1.1	LOWER RADIATION DOSE REQUIREMENTS AND EASE OF USE TO SUPPORT ADOPTION	135
・ TABLE 67	POR・ TABLE FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	136
8.4.2	FIXED FLAT-PANEL DETECTORS	136
8.4.2.1	HIGH SPACE REQUIREMENTS TO CONSTRAIN USE OF FIXED DETECTORS	136
・ TABLE 68	FIXED FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	137
8.5	FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY PLATFORM	137
・ TABLE 69	FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY PLATFORM, 2021–2029 (USD MILLION)	137
8.5.1	DIGITAL FLAT-PANEL DETECTORS	138
8.5.1.1	RISING DEMAND FOR NEW AND LATEST CAPABILITIES TO DRIVE DEMAND	138
・ TABLE 70	DIGITAL FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	138
8.5.2	RETROFIT FLAT-PANEL DETECTORS	138
8.5.2.1	HIGH-QUALITY IMAGES AND COST-EFFECTIVENESS TO DRIVE MARKET	138
・ TABLE 71	RETROFIT FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	139
9	X-RAY DETECTORS MARKET, BY REGION	140
9.1	INTRODUCTION	141
・ TABLE 72	X-RAY DETECTORS MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION)	141
9.2	NORTH AMERICA	141
9.2.1	NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT	142
・ FIGURE 31	NORTH AMERICA: X-RAY DETECTORS MARKET SNAPSHOT	143
・ TABLE 73	NORTH AMERICA: X-RAY DETECTORS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION)	144
・ TABLE 74	NORTH AMERICA: X-RAY DETECTORS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2029 (USD MILLION)	144
・ TABLE 75	NORTH AMERICA: X-RAY DETECTORS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION)	145
・ TABLE 76	NORTH AMERICA: X-RAY DETECTORS MARKET FOR MEDICAL APPLICATIONS, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION)	145
・ TABLE 77	NORTH AMERICA: X-RAY DETECTORS MARKET FOR STATIC IMAGING APPLICATIONS, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION)	146
・ TABLE 78	NORTH AMERICA: X-RAY DETECTORS MARKET FOR DYNAMIC IMAGING APPLICATIONS, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION)	146
・ TABLE 79	NORTH AMERICA: X-RAY DETECTORS MARKET FOR SECURITY/DEFENSE APPLICATIONS, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION)	147
・ TABLE 80	NORTH AMERICA: FLAT-PANEL DETECTORS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION)	147
